Predgranulátory - PGR S1, PGR M1, PGR L1
Stroje používané v počiatočnej fáze procesu recyklácie na preddrvenie veľkoobjemových materiálov, špeciálne navrhnuté na zmenšenie veľkosti tvrdých materiálov, ako sú káble, plasty a kovy. Tieto stroje ponúkajú vysokú odolnosť a efektivitu a pripravujú materiál na následné separačné a granulačné procesy. S energeticky úspornými motormi a užívateľsky prívetivým dizajnom poskytujú predgranulátory nepretržitý a spoľahlivý výkon vo výrobných linkách.
Pridať k Obľúbeným
Popis produktu
Otázka k produktu
Popis produktu
PGR S1
| VLASTNOSTI | HODNOTA |
|---|---|
| VÝKON | 30 KW |
| PRIEMER ROTORA | 500 mm |
| DĹŽKA ROTORA | 380 mm |
| ČEPEĽ GRANULÁTORA | 7+3 |
| DĹŽKA | 1050 mm |
| ŠÍRKA | 1620 mm |
| VÝŠKA | 2200 mm |
| HMOTNOSŤ | 2000 kg |
PGR M1
| VLASTNOSTI | HODNOTA |
|---|---|
| VÝKON | 55 KW |
| PRIEMER ROTORA | 500 mm |
| DĹŽKA ROTORA | 510 mm |
| ČEPEĽ GRANULÁTORA | 14+6 |
| DĹŽKA | 1260 mm |
| ŠÍRKA | 1970 mm |
| VÝŠKA | 2550 mm |
| HMOTNOSŤ | 3200 kg |
PGR L1
| VLASTNOSTI | HODNOTA |
|---|---|
| VÝKON | 75 KW |
| PRIEMER ROTORA | 500 mm |
| DĹŽKA ROTORA | 1020 mm |
| ČEPEĽ GRANULÁTORA | 21+9 |
| DĹŽKA | 1800 mm |
| ŠÍRKA | 2000 mm |
| VÝŠKA | 2550 mm |
| HMOTNOSŤ | 4300 kg |
Viac z kategórie
Otázka k produktu
Predgranulátory - PGR S1, PGR M1, PGR L1
0 € Pred zľavou: 0 €
0 € s DPH
